| NO | NAMA / ANALIS KESEHATAN | ASAL SEKOLAH | KET |
| 1 | SALSA RIZKIA | MTs MUHAMMADIYAH | LULUS |
| 2 | INTAN NURAENI | SMPN 1 PASIRWANGI | LULUS |
| 3 | SABILA NURBAYANI | MTs MUHAMMADIYAH | LULUS |
| 4 | RISMA YUNIATI | SMPN 1 LELES | LULUS |
| 5 | RIADI SIDIK PERMANA | SMPN 1 CISURUPAN | LULUS |
| 6 | ALVIN CIPTA LAKSAMANA P | SMPN 4 GARUT | LULUS |
| 7 | MUHAMAD WIZDAN HANIFA | MTs MUHAMMADIYAH | LULUS |
| 8 | NUR NIDA FITRIA | MTs AL BAQIYATUSSOLIHAT | LULUS |
| 9 | DENTI HASANTI | SMPN 1 SAMARANG | LULUS |
| 10 | AGNIYAH RESA | SMPN 1 CIKAJANG | LULUS |
| 11 | SUCI HILWA AINAYA | SMPN 1 CIKAJANG | LULUS |
| 12 | AI REZA | SMPN 1 SINGAJAYA | LULUS |
| 13 | RIPAL MAULANA | SMPN 2 BANJARWANGI | LULUS |
| 14 | SRI TATI HARTINI | SMPN 2 BANJARWANGI | LULUS |
| 15 | WILDAN NURPUADI | MTs MUAKMIN MUHAMMADIYAH | LULUS |
| 16 | SILVI FADILAH | SMP PLUS QURROTA 'AYUN | LULUS |
| 17 | TANIA LIDYANI | SMPN 4 GARUT | LULUS |
| 18 | NURRUL NURROHMAH | SMPN 4 GARUT | LULUS |
| 19 | BILKIS MILENIA FITRI | SMPN 1 CILAWU | LULUS |
| 20 | SRI RAHAYU UTAMI | MTs DARUL HUDA | LULUS |
| 21 | ASTRI PUJI WAHYUNI | SMPN 1 CILAWU | LULUS |
| 22 | DEVIA PUSPITASARI | SMPN 1 CILAWU | LULUS |
| 23 | RIO HERDADI | SMPN 1 CISURUPAN | LULUS |
| 24 | VERA APRIANI | MTs AL MUSTHOFA | LULUS |
| 25 | ABDUL AZIZ | MTs NURUL HIDAYAH | LULUS |
| 26 | AI ASRI ANGGRAENI | SMPN 1 CARINGIN | LULUS |
| 27 | MUHAMAD RYAN BAGUS V | SMPN 1 CILAWU | LULUS |
| 28 | DEDE HILMAN | MTs AL JUMHURIYAH | LULUS |
| 29 | WIWIT NURSAFITRI | SMPN 1 PAKENJENG | LULUS |
| 30 | JUNI SRI UTAMI | MTs ALBAKIATUS SOLIHAT | LULUS |
| 31 | RIPKI GUNAWAN | SMPN 3 CIKAJANG | LULUS |
| 32 | DEDE RAHMAT RAMDANI | SMPN 3 CIKAJANG | LULUS |
| 33 | RAKA HIDAYAT | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 34 | IKRIM MUBAROKAH | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 35 | ELSEU NAILA N | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 36 | SHALMA FITRIANI | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 37 | DIAZ FAJAR RIYADI | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 38 | LETI NURUL LATIFAH | MTS NURUL HUDA | LULUS |
| 39 | SITI SOPIAH | MTS NURUL HUDA | LULUS |
| 40 | YUSUP ROMDONI | SMPN 1 CARINGIN | LULUS |
| 41 | NENG FITRI | SMPN 1 CILAWU | LULUS |
| 42 | BUNGA MUSTIKA SUCI | SMPN 1 CIKELET | LULUS |
| 43 | YADI SETIYADI | MTS AL MUKMIN | LULUS |
| 44 | SILMI ALBAYANI K | SMPN 1 PAKENJENG | LULUS |
| 45 | HERRU FADILAH SUHADA | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 46 | HILMI TAOFIK M | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 47 | M FAHMI | MTS ALMUKMIN | LULUS |
| 48 | PASA PIRDAOS | MTS ALMUKMIN | LULUS |
| 49 | ALIFIA APRILIANI | SMP ANNASR TAROGONG | LULUS |
| 50 | LISNA GUSTIANI | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 51 | RISMA RENDJANI | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 52 | SANYTA RIZKIYANI | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 53 | WINA KHAERANI | SMPN 1 BAYONGBONG | LULUS |
| 54 | HELDA NURFAHIR | SMPN 1 PAMEUNGPEUK | LULUS |
| 55 | INDRI SULASTRI | SMPN 2 BAYONGBONG | LULUS |
| 56 | IMAM SAEPUL A | SMPN 2 BANJARWANGI | LULUS |
| 57 | ULFAH KHOPIPAH | LULUS | |
| 58 59 |
SHOPIA SALSABILA SUBASTIAN Y |
SMPN 1 GARUT SMP N 5 TANGERANG |
LULUS TIDAK LULUS |
Senin, 27 April 2015
Home »
» DAFTAR KELULUSAN PPDB T.A. 2015/2016 JURUSAN ANALIS KESEHATAN






0 komentar:
Posting Komentar