No. Urut | NAMA/KODE PESERTA | KELAS | ANATOMI FISOLOGI | Deskripsi |
1 | ADE SINTIA DEWI | X-P1 | 56,25 | BELUM KOMPETEN |
3 | AI SITI SAADAH | X-P1 | 55,25 | BELUM KOMPETEN |
4 | ANDI ANDRIAN | X-P1 | 41,25 | BELUM KOMPETEN |
5 | ANNISA FUJI LESTARI | X-P1 | 51,25 | BELUM KOMPETEN |
6 | AYU PUTRI W | X-P1 | 42,75 | BELUM KOMPETEN |
8 | DEDE ROHMAT | X-P1 | 46,25 | BELUM KOMPETEN |
9 | DIDA NURAIDA | X-P1 | 66,25 | BELUM KOMPETEN |
11 | ELA NURHALIMAH | X-P1 | 49,75 | BELUM KOMPETEN |
15 | FUJI APRIANTI | X-P1 | 56,75 | BELUM KOMPETEN |
16 | GILANG APRIADI S | X-P1 | 63,75 | BELUM KOMPETEN |
17 | GITA SELPIANI | X-P1 | 56,50 | BELUM KOMPETEN |
18 | KIKI KUSWANDI | X-P1 | 55,00 | BELUM KOMPETEN |
21 | MIRAWATI | X-P1 | 51,25 | BELUM KOMPETEN |
23 | NADIA NURAISYAH | X-P1 | 53,75 | BELUM KOMPETEN |
26 | NURUL HOIRUNNISA | X-P1 | 53,75 | BELUM KOMPETEN |
27 | PUTRI ANGGRAENI P D | X-P1 | 52,50 | BELUM KOMPETEN |
29 | RANI ARYANTI | X-P1 | 60,00 | BELUM KOMPETEN |
30 | REKSI HADIKA | X-P1 | 57,75 | BELUM KOMPETEN |
32 | SAKIRA MIRA P | X-P1 | 53,75 | BELUM KOMPETEN |
38 | SITI NURAZIZAH | X-P1 | 56,25 | BELUM KOMPETEN |
39 | SOFI AISYAH AL RIZKY | X-P1 | 62,75 | BELUM KOMPETEN |
40 | SRI DAYANTI | X-P1 | 57,75 | BELUM KOMPETEN |
41 | SRI MULYANI | X-P1 | 56,25 | BELUM KOMPETEN |
42 | TINEU PUSPITASARI | X-P1 | 54,00 | BELUM KOMPETEN |
46 | YANTI RESTIANI | X-P1 | 40,00 | BELUM KOMPETEN |
48 | AKMAL PERMANA | X-P2 | 40,00 | BELUM KOMPETEN |
49 | ALDA FERIZZA | X-P2 | 47,50 | BELUM KOMPETEN |
52 | ASTRI NURUL HANDAYANI | X-P2 | 50,00 | BELUM KOMPETEN |
54 | ELIN SOLEHA | X-P2 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
55 | ELSA SENTIA | X-P2 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
57 | FAJAR ASIDIQIYAH | X-P2 | 45,00 | BELUM KOMPETEN |
58 | FRIYENDA | X-P2 | 55,00 | BELUM KOMPETEN |
59 | GITA SAFITRI W | X-P2 | 47,50 | BELUM KOMPETEN |
61 | IRA WIBOWO | X-P2 | 32,50 | BELUM KOMPETEN |
62 | KIKI NAILUL FAUZIAH | X-P2 | 47,50 | BELUM KOMPETEN |
63 | LALITA NOVIANTI | X-P2 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
64 | LEVIA HERMALIANI | X-P2 | 45,00 | BELUM KOMPETEN |
65 | MIA AMELIA | X-P2 | 40,00 | BELUM KOMPETEN |
66 | MUSTAID FAQIH | X-P2 | 37,50 | BELUM KOMPETEN |
67 | NENG ALVI PURNAMA | X-P2 | 35,00 | BELUM KOMPETEN |
68 | NENG BUNGA | X-P2 | 50,00 | BELUM KOMPETEN |
69 | NENG SOFA SOFARIYAH | X-P2 | 32,50 | BELUM KOMPETEN |
71 | NOVI NATASYA N | X-P2 | 47,50 | BELUM KOMPETEN |
73 | RAHMA CINTIA N | X-P2 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
74 | RISA SAFITRI | X-P2 | 45,00 | BELUM KOMPETEN |
76 | SAN SAN SAEFUL | X-P2 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
77 | SARAH INDRIYANI | X-P2 | 30,00 | BELUM KOMPETEN |
78 | SINDI FITRI AYU | X-P2 | 45,00 | BELUM KOMPETEN |
80 | SINDI RIANTI | X-P2 | 52,50 | BELUM KOMPETEN |
81 | SITI KAMILA | X-P2 | 27,50 | BELUM KOMPETEN |
82 | SITI W F | X-P2 | 57,50 | BELUM KOMPETEN |
83 | TARISHA KHAERUNNISA | X-P2 | 52,50 | BELUM KOMPETEN |
85 | TAUFIK MUHAMAD R | X-P2 | 47,50 | BELUM KOMPETEN |
86 | WIDHY MAHARANI P | X-P2 | 50,00 | BELUM KOMPETEN |
87 | YAYANG IRSAL F S | X-P2 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
90 | ASTRI YULISTIANI | X-P3 | 40,00 | BELUM KOMPETEN |
92 | CAMILLA DEWI PUTRI A | X-P3 | 40,00 | BELUM KOMPETEN |
93 | CANTIKA GUNARTI | X-P3 | 40,00 | BELUM KOMPETEN |
94 | DILA SUNDARA | X-P3 | 37,50 | BELUM KOMPETEN |
95 | DINI ISLAMI | X-P3 | 32,50 | BELUM KOMPETEN |
96 | DINI TRI WAHYUNI | X-P3 | 37,50 | BELUM KOMPETEN |
97 | ERIKA NUR A | X-P3 | 30,00 | BELUM KOMPETEN |
98 | EVA OKTAVIANI | X-P3 | 27,50 | BELUM KOMPETEN |
99 | EVI FAUZIAH | X-P3 | 22,50 | BELUM KOMPETEN |
102 | ILHAM SHOVA M | X-P3 | 35,00 | BELUM KOMPETEN |
103 | IRA FITRIANI | X-P3 | 25,00 | BELUM KOMPETEN |
104 | IRPAN HIDAYAT | X-P3 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
105 | LINDA APRIANI | X-P3 | 35,00 | BELUM KOMPETEN |
106 | MELANI FITRIA N | X-P3 | 53,00 | BELUM KOMPETEN |
107 | NADIA PUTRI HARYANTI | X-P3 | 54,00 | BELUM KOMPETEN |
108 | NISA NANFA SETIANI | X-P3 | 20,00 | BELUM KOMPETEN |
109 | NISA NURUL M | X-P3 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
110 | NOLA ISDIARTI AIDA | X-P3 | 22,50 | BELUM KOMPETEN |
111 | NURHASIFAH | X-P3 | 22,50 | BELUM KOMPETEN |
112 | NURLITANIA FITRIANI N | X-P3 | 27,50 | BELUM KOMPETEN |
113 | PITRIA | X-P3 | 30,00 | BELUM KOMPETEN |
114 | PUTRI ANDINI | X-P3 | 37,50 | BELUM KOMPETEN |
115 | REKI FAUZI | X-P3 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
116 | RITA NINGSIH | X-P3 | 37,50 | BELUM KOMPETEN |
117 | RIZQY RAMDHANI | X-P3 | 42,50 | BELUM KOMPETEN |
120 | SINDI NURBAENI | X-P3 | 17,50 | BELUM KOMPETEN |
121 | SINDI RAHAYU | X-P3 | 20,00 | BELUM KOMPETEN |
123 | SINTIA EKA LESTARI | X-P3 | 35,00 | BELUM KOMPETEN |
124 | SITI KHOPIPAH YANUR | X-P3 | 30,00 | BELUM KOMPETEN |
125 | SUSI SUTIJAH | X-P3 | 50,00 | BELUM KOMPETEN |
126 | TIA LESTARI | X-P3 | 40,00 | BELUM KOMPETEN |
127 | TONI SUKMA A | X-P3 | 35,00 | BELUM KOMPETEN |
128 | TUTI ALAWIAH | X-P3 | 47,50 | BELUM KOMPETEN |
129 | WILDAN HIDAYATULLOH | X-P3 | 30,00 | BELUM KOMPETEN |
130 | WININGSIH | X-P3 | 32,50 | BELUM KOMPETEN |
131 | ZAM ZAM ANDRIAN SIGIT | X-P3 | 30,00 | BELUM KOMPETEN |
Selasa, 27 Juni 2017
Home »
» DAFTAR SISWA PERBAIKAN ANATOMI FISIOLOGI 16-17
0 komentar:
Posting Komentar